SALA CICLO
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 - 07:15 | SALA CICLO | |||||||
| 07:30 - 08:15 | SALA CICLO | |||||||
| 08:30 - 09:15 | SALA CICLO | |||||||
| 09:30 - 10:15 | SALA CICLO | |||||||
| 10:30 - 11:15 | SALA CICLO | |||||||
| 11:30 - 12:15 | SALA CICLO | |||||||
| 12:30 - 13:15 | SALA CICLO | |||||||
| 13:30 - 14:15 | SALA CICLO | |||||||
| 14:30 - 15:15 | SALA CICLO | |||||||
| 15:30 - 16:15 | SALA CICLO | |||||||
| 16:00 - 16:45 | SALA CICLO | |||||||
| 16:30 - 17:15 | SALA CICLO | |||||||
| 17:00 - 17:45 | SALA CICLO | |||||||
| 17:30 - 18:15 | SALA CICLO | |||||||
| 18:00 - 18:45 | SALA CICLO | |||||||
| 18:30 - 19:15 | SALA CICLO | |||||||
| 19:00 - 19:45 | SALA CICLO | |||||||
| 20:00 - 20:45 | SALA CICLO | |||||||
| 21:00 - 21:45 | SALA CICLO |
Viernes 16
de Octubre
07:30 - 08:15
08:30 - 09:15
09:30 - 10:15
10:30 - 11:15
11:30 - 12:15
12:30 - 13:15
13:30 - 14:15
14:30 - 15:15
16:00 - 16:45
17:00 - 17:45
18:00 - 18:45
19:00 - 19:45
20:00 - 20:45
21:00 - 21:45
